2012年度教育部人文社会科学研究一般项目评审结果已经公布,经专家严格评审,我校共计28项课题立项,其中,按项目类别为规划基金项目7项,青年基金项目20项,科研诚信与学风建设专项1项;按学科门类为管理学10项,经济学8项,法学3项,教育学2项,马克思主义理论2项,社会学1项,新闻学与传播学1项,交叉学科1项。 
      我校高度重视教育部人文社会科学研究一般项目的申报工作,科研处加强对申报项目的初审工作,严格保证申报项目的质量和水平。今年,全校教师踊跃申报,共提交项目申请书118份。
 
我校2012年度教育部人文社会科学研究一般项目立项名单
| 序号 | 单位 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目类别 | 
| 1 | 会计学院 | 会计规范和监管政策不断变化下的财产险公司盈余管理及动机的实证研究 | 赵雪媛 | 规划基金项目 | 
| 2 | 会计学院 | 无形资产资本化与证券分析师盈余预测:影响机理与制度背景 | 魏  紫 | 青年基金项目 | 
| 3 | 会计学院 | 董事连锁网络与独立董事治理:理论分析和实证检验 | 陈运森 | 青年基金项目 | 
| 4 | 国际经济与贸易学院 | 跨境贸易人民币结算对我国出口的效应研究——理论机制、现状与对策 | 马光明 | 青年基金项目 | 
| 5 | 国际经济与贸易学院 | 经济周期测度与逆周期经济政策国际协调机制研究 | 孙  瑾 | 青年基金项目 | 
| 6 | 国际经济与贸易学院 | 融资约束和市场分割对中国出口的影响机制研究 | 周世民 | 青年基金项目 | 
| 7 | 法学院 | 海洋环境污染诉讼问题研究 | 曹晓燕 | 规划基金项目 | 
| 8 | 法学院 | 劳务派遣法律规制研究 | 李海明 | 青年基金项目 | 
| 9 | 法学院 | 跨国公司在全球化共同体中的软法治理机制研究——以企业社会责任规范为中心 | 历  咏 | 青年基金项目 | 
| 10 | 商学院 | 基于中国企业跨国经营的公司品牌影响机制研究 | 孙国辉 | 规划基金项目 | 
| 11 | 商学院 | 基于供应链跨界搜索的港资企业二元创新与企业绩效:动态竞争的权变视角 | 陈金亮 | 青年基金项目 | 
| 12 | 社会发展学院 | 义务教育均衡发展的指标体系研究 | 林存银 | 青年基金项目 | 
| 13 | 社会发展学院 | 市场转型与城市基层社会管理体制创新——以“单位”研究为视角 | 王修晓 | 青年基金项目 | 
| 14 | 我校 | 早期中国共产党人群体对马克思主义中国化的初步探索及其当代价值研究 | 张世飞 | 规划基金项目 | 
| 15 | 我校 | 我国网络意识形态的基础理论研究 | 谢玉进 | 青年基金项目 | 
| 16 | 中国精算研究院 | 保险公司最优风险控制策略研究 | 周  明 | 青年基金项目 | 
| 17 | 中国精算研究院 | 若干金融保险问题的最优时间一致性决策研究 | 伍慧玲 | 青年基金项目 | 
| 18 | 财政学院 | 财政体制视角下的房产税改革:理论与实证分析 | 李  升 | 青年基金项目 | 
| 19 | 保险学院 | 新农合的筹资结构优化及精算平衡研究——基于可持续发展的视角 | 陈  华 | 规划基金项目 | 
| 20 | 统计学院 | 基于结构突变的分数单积半参数统计推断及应用研究 | 邓  露 | 青年基金项目 | 
| 21 | 经济学院 | 人口转型、劳动力迁移与资本积累:论我国经济长期发展与短期波动中的人口因素 | 张  琼 | 青年基金项目 | 
| 22 | 管理科学与工程学院 | 高校人文社会科学研究成果评价方法适用性的国际多案例比较研究 | 李桂君 | 科研诚信与学风建设项目 | 
| 23 | 政府管理学院 | 基于系统逻辑的我国新城规划管理模式创新研究 | 温锋华 | 青年基金项目 | 
| 24 | 文化与传媒学院 | 公共危机传播中的新媒体舆情监测与风险管控研究 | 祝兴平 | 青年基金项目 | 
| 25 | 信息学院 | 网络舆情传播过程中的情绪演化规律研究 | 李雪峰 | 青年基金项目 | 
| 26 |  中国公共财政与政策研究院 | 我国地区财力差异研究--基于地级市的视角 | 张  莉 | 规划基金项目 | 
| 27 | 高教研究所 | 中国大学课程管理制度的演变与发展趋势研究 | 郭德红 | 规划基金项目 | 
| 28 | 科研处 | 基于网络群体事件的虚拟社会治理机制研究 | 崔  鹏 | 青年基金项目 | 
 
 
 
科研处
2012年3月2日